﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>harmanshop.sk</title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/rss</link>
				<description></description>
				<language>sk</language>
			<item>
				<title><![CDATA[AKG K550 slúchadlá - recenzia - test]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/akg-k550-sluchadla-recenzia-test</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/akg/k550_100px.jpg' alt="AKG K550" title="AKG K550" style="float: left; margin: 5px;" height="93" width="100" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AKG K550 sú produktom rakúskej firmy, ktorá už dlhé roky zásobuje rôzne zvukové štúdia po celom svete, či už tými najkvalitnejšímy mikrofónmi, ale hlavne špičkovými slúchadlami. To, že sa tejto brandži venujú už desaťročia, je bezpochyby cítiť aj v K550-tkach. Už na prvý pohľad, ale aj na dotyk, sála z týchto slúchadiel špičková kvalita a špičkové spracovanie. Firma AKG "machruje" pri K550-tkach aj sloganom "Zatvorený dizajn s otvoreným zvukom"! Bude tomu tak? Poďme si o nich teda povedať viac.]]></description>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/akg-k550-sluchadla-recenzia-test</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Veľké slúchadlá pre náročných]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/velke-sluchadla-pre-narocnych</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/akg/akg_girl_100px.jpg' alt="Veľké slúchadlá pre náročných" title="Veľké slúchadlá pre náročných" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V tomto teste sme sa zamerali na dva typy slúchadiel, a to supra-aural a circumaural. Ide teda o veľké modely, ktoré sa prikladajú na uši alebo ich úplne obopnú. V takýchto slúchadlách najlepšie pocítite dynamiku zvuku. Mnohí si chcú vychutnať mohutnejší zvuk aj na cestách, v zahraničí sú veľké mušle bežné a používateľov s týmto typom sme stretávali v uliciach či metre. Ale aj tu sa nájdu rozdiely a veľké mušle neznamenajú automaticky aj kvalitný zvuk. Vyskúšali sme šesť modelov, medzi ktorými nájdete slúchadlá na doma, na vonkajšie použitie, aj ako hands-free súpravu a extra odolný model.
]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/velke-sluchadla-pre-narocnych</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Prečo sú zosilňovače Harman/Kardon tak kvalitné?]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/zaujimavosti/preco-su-zosilnovace-harman-kardon-tak-kvalitne</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/harman/hca.jpg' alt="Harman/Kardon HCA" title="Harman/Kardon HCA" align="left" vspace="5" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nemá zmysel to skrývať, inžinieri spoločnosti Harman/Kardon vždy túžili po sile (alebo presnejšie, prúde). Výkon (ako je meraný vo wattoch na kanál) je takmer bezvýznamný ukazovateľ schopnosti zosilňovača ovládať reproduktory. Je to prúd (meraný v ampéroch), ktorý v skutočnosti vytvára audio signál, na ktorý reproduktory reagujú - a čím vyšší je nominálny prúd, tak je vyššia zvuková kvalita pri akejkoľvek úrovni hlasitosti. Zosilňovače Harman/Kardon vždy poskytovali nominálny prúd s viac ako dostatočnou rezervou pre riadenie i tých najnáročnejších reproduktorov i v najdynamickejších hudobných pasážach a filmových soundtrackoch. A na rozdiel od mnohých v tomto odbore sme vždy zverejňovali naše výkonové hodnotenia pri zaťažení všetkých kanálov v prísnom súlade so smernicami americkej federálnej obchodnej komisie. To znamená, že naše výkonové čísla sú pravé, nenadsadené, neprikreslené alebo neprifarbené. Dodaním plného výkonu do všetkých kanálov súčasne reprodukujú výrobky Harman/Kardon hudbu a filmy takým spôsobom, ako to ich autori mysleli.
]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:05:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/zaujimavosti/preco-su-zosilnovace-harman-kardon-tak-kvalitne</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL Studio 190]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/jbl-studio-190</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/jbl/testy/studio190/00.jpg' alt="JBL Studio 190" title="JBL Studio 190" align="left" vspace="5" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Přestože ocenění asociací EISA rozhodně automaticky neznamená nejvyšší aktuální dostupnou kvalitu, jakýmsi orientačním měřítkem pro solidní poměr ceny a výkonu se použít jistě dá. Fakt, že ocenění pro nejlepší reprosoustavu roku 2011-2012 získal sloupek Studio 190 od JBL (podle zakladatele Jamese Bullough Lansinga), kterážto firma tvoří v současnosti ve skládačce skupiny Harman, je ale naprosto realistickým zhodnocením schopností tohoto příjemně nepředraženého sloupku.
]]></description>
				<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/jbl-studio-190</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Slúchadlá na hudbu aj hovory]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/sluchadla-na-hudbu-aj-hovory</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/akg/tip_redakcie_pcrevue032012.jpg' alt="Tip Redakcie PCRevue 03/2012" title="Tip Redakcie PCRevue 03/2012" border="0" hspace="5" vspace="5" align="left" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na počúvanie hudby v zariadeniach, ako sú telefóny, sa hodia slúchadlá kombinované s funkciou hands-free. Býva viac-menej pravidlom, že výrobcovia telefónov pribalia základné slúchadlá, ktoré sa hodia na hovory, na hudbu a multimediálny zážitok už podstatne menej. Ak máte podobný pocit a chcete rovnako kvalitne počúvať hudbu aj cez telefón, no nechcete zmeškať prichádzajúce volania, odporúčame vyberať práve takéto kombinované slúchadlá. V tomto teste sme zaostrili pozornosť na modely rakúskeho výrobcu AKG. Všetky tri kusy majú rovnaký princíp ovládania a 99,99-percentný bezkyslíkový kábel.
]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/novinky-a-spravy/home-testy-a-profily/sluchadla-na-hudbu-aj-hovory</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Harman/Kardon BDS570 White]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/harman-kardon-bds570white</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71360_35_v1.jpeg" hspace="5" /><strong>Najdôležitejšie</strong><br />
- Kompaktný, elegantný dizajn<br />
- Prehráva 3-D zdroje<br />
- BD-Live™ interaktivita<br />
- Integrovaný Blu-ray Disc prehrávač, DVD/CD prehrávač a FM tuner<br />
- HDMI® v.1.4a vstupy s 3-D podporou a Deep Colour<br />
- HDMI výstup s Audio Return Channel<br />
- USB port na prednom paneli pre prehrávanie zvuku, videa a prehliadanie obrázkov<br />
- Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™ dekódovanie<br />
- The Bridge IIIP-kompatibilita s iPodom a iPhone<br />
- EzSet/EQ™ auto kalibrácia<br />
- Komponentný video vstup<br />
- Praktický diaľkový ovládač so schopnosťou učenia<br />
- Intuitívne menu zobrazené na obrazovke<br />
- Dolby® Virtual Speaker technológia<br />
- Plne farebné a mnohojazyčné menu zobrazené na obrazovke
]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:18:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/harman-kardon-bds570white</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Harman/Kardon BDS570]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/harman-kardon-bds570</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71359_35_v1.jpeg" hspace="5" /><strong>Najdôležitejšie</strong><br />
- Kompaktný, elegantný dizajn<br />
- Prehráva 3-D zdroje<br />
- BD-Live™ interaktivita<br />
- Integrovaný Blu-ray Disc prehrávač, DVD/CD prehrávač a FM tuner<br />
- HDMI® v.1.4a vstupy s 3-D podporou a Deep Colour<br />
- HDMI výstup s Audio Return Channel<br />
- USB port na prednom paneli pre prehrávanie zvuku, videa a prehliadanie obrázkov<br />
- Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™ dekódovanie<br />
- The Bridge IIIP-kompatibilita s iPodom a iPhone<br />
- EzSet/EQ™ auto kalibrácia<br />
- Komponentný video vstup<br />
- Praktický diaľkový ovládač so schopnosťou učenia<br />
- Intuitívne menu zobrazené na obrazovke<br />
- Dolby® Virtual Speaker technológia<br />
- Plne farebné a mnohojazyčné menu zobrazené na obrazovke
]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:03:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/harman-kardon-bds570</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL On Tour™ micro Black]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/jbl-ontour-micro-black</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71358_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="background-color: #e96d30" border="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><font color="white">JBL On Tour™ Micro je prispôsobený na jednoduché vloženie do vrecka alebo nosenie v puzdre, no je vytvorený na fungovanie v legendárnom JBL® štýle. JBL Odyssey® širokopásmový menič vytvára dynamický zvuk veľkých systémov, ktorý pasuje do akéhokoľvek prostredia počúvania a nabíjateľná lítium-ion batéria a zabudovaný stereo mini-konektorový kábel vás ušetrí nepríjemností z cestovania so samostatnými káblami a náhradnými batériami. Mini USB port a zahrnutý kábel, vám umožňuje nabíjať váš JBL On Tour Micro z laptopu alebo iného USB hostiteľa, zatiaľ čo vy budete počúvať svoju obľúbenú hudbu a jedno nabitie vám umožní až šesť hodín nerušeného prehrávania. Ak existuje ešte niečo iné, čo by mohol JBL On Tour Micro robiť pre zaistenie príjemných chvíľ, ktoré môžete vy a vaši priatelia spolu stráviť, jednoducho sme na to nepomysleli.</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<strong>NAJDÔLEŽITEJŠIE<br />
Kompaktný, ľahučký, prenosný</strong> – zmestí sa do vášho vrecka a vôbec vás nezaťaží<strong><br />
Nabíjateľná interná lítium-ion batéria </strong>– až 6 hodín prehrávania na jedno nabitie<strong><br />
Zabudovaný 3.5 mm (1/8“) audio kábel </strong>– pripojenie k akémukoľvek prenosnému zariadeniu bez potreby nosenia ďalšieho kábla<strong><br />
Dodatočný 3.5 mm (1/8“) audio vstup</strong> – pripojenie k väčším hudobným systémom pomocou akéhokoľvek štandardného kábla (nie je dodávaný)<strong><br />
Mini USB port s káblom</strong> – počúvanie hudby a zároveň nabíjanie vášho JBL On Tour Micro z akéhokoľvek notebooku alebo iného USB zariadenia<strong><br />
Exkluzívny JBL Weave dizajn </strong>– Dynamický, jedinečný vzhľad<br type="_moz" />
]]></description>
				<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:57:14 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/jbl-ontour-micro-black</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL GTO-5EZ]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/jbl-gto5ez</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70969_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="background-color: #e06131" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5">
	<tbody>
		<tr>
			<td><font color="white">Je všeobecne známe, že výkon aj tých najlepších automobilových zosilňovačov môže byť len taký dobrý, aká dobrá je ich inštalácia a nastavenie. Preto sú nové zosilňovače GTO línie vyvinuté tak, aby odstránili špekulácie pri tomto procese. Veľké, jasne označené ovládače a farebne odlíšené LED indikátory, spolu s dodávaným CD na nastavenie, robí nastavenie úžasne jednoduchým. Na aktualizáciu výrobného systému, robia GTO zosilňovače signálne pripojenie jednoduchým. Nie sú potrebné žiadne ďalšie signálne konvertory, adaptére ani pripojenia, pretože všetko je už zahrnuté v balení. Kompletná línia GTO zosilňovačov zahŕňa veľkosti rámu, možnosti výstupného výkonu a konfigurácie, ktoré s určitosťou pasujú pre akékoľvek vozidlo, akýkoľvek systém a takmer akýkoľvek rozpočet a toto všetko je posilnené JBL® reputáciou pre najvyššiu kvalitu.</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table><br><div align="center"><buxus-video>71412</buxus-video></div>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:22:14 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/jbl-gto5ez</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL GTO-3EZ]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/jbl-gto3ez</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70965_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="background-color: #e06131" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><font color="white">Je všeobecne známe, že výkon aj tých najlepších automobilových zosilňovačov môže byť len taký dobrý, aká dobrá je ich inštalácia a nastavenie. Preto sú nové zosilňovače GTO línie vyvinuté tak, aby odstránili špekulácie pri tomto procese. Veľké, jasne označené ovládače a farebne odlíšené LED indikátory, spolu s dodávaným CD na nastavenie, robí nastavenie úžasne jednoduchým. Na aktualizáciu výrobného systému, robia GTO zosilňovače signálne pripojenie jednoduchým. Nie sú potrebné žiadne ďalšie signálne konvertory, adaptére ani pripojenia, pretože všetko je už zahrnuté v balení. Kompletná línia GTO zosilňovačov zahŕňa veľkosti rámu, možnosti výstupného výkonu a konfigurácie, ktoré s určitosťou pasujú pre akékoľvek vozidlo, akýkoľvek systém a takmer akýkoľvek rozpočet a toto všetko je posilnené JBL® reputáciou pre najvyššiu kvalitu.</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table><br><div align="center"><buxus-video>71412</buxus-video></div>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:19:14 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/jbl-gto3ez</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Loft series]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/loft-series</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita fotografií produktov série LOFT]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:50:57 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/loft-series</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Reference speaker 2012]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/infinity/reference-speaker-2012</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita (300dpi) reproduktorov Reference série: REF6500CX, REF9603IX, REF6502IX, REF5002IX a REF4002CFX]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:49:14 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/infinity/reference-speaker-2012</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[BDS570]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/harman-kardon/bds570</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita fotografií k produktu BDS570 v bielom aj čiernom prevedení]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:47:43 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/harman-kardon/bds570</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL EZ series]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/jbl-ez-series</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita obrázkov k zosilňovačom série GTO EZ - konkrétne: GTO-5EZ, GTO-3EZ, GTO-804EZ, GTO-504EZ, GTO-1001EZ, GTO-751EZ a GTO-501EZ]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:20:32 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/jbl-ez-series</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[BM260]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/manualy/kenwood-biela-technika/bm260</link>
				<description><![CDATA[Multijazyčný manuál k pekárni chleba BM260]]></description>
				<category><![CDATA[Manuály]]></category>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:32 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/centralny-download/manualy/kenwood-biela-technika/bm260</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Dobrý deň chcem sa opýtať na reproduktory JBL GTO6508C. Majú impedanciu 2 ohmy a moje rádio má koncový stupeň 4 ohmy. Tak sa chcem opýtať že či mi ten koncový stupeň neodpáli. Ďakujem za odpoveď.]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/faqs</link>
				<description><![CDATA[Na vsetky dotazy vam zodpovie nasledovny clanok: http://www.harmanshop.sk/tipy-a-triky/ako-to-je-s-2-ohmovymi-reproduktormi-jbl-a-infinity]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:17:23 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/buxus/generate_page.php?page_id=71641</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Dobry den, chcem sa spytat ci je cena pri jednotlivych reproduktoroch za kus alebo je to cena za par..len pre istotu aby som neobjednal nahodou viac. Dakujem]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/faqs</link>
				<description><![CDATA[Cena je samozrejme za par]]></description>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:04:45 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/buxus/generate_page.php?page_id=71613</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[dobry den, da sa prosim Vas pripojit tento subwoofer k HK3490? nie je prilis silny do zostavy k JBL Studio 180? Da sa zapojit tak, ze po pusteni receivera sa subwoofer automaticky zapne tiez? Dakujem :]]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/faqs</link>
				<description><![CDATA[Da sa pripojit k HK3490, Silny bude podla toho ako sa nastavi, subwoofer sa moze zapinat pri detekcii audio signalu, je to aktivny subwoofer, takze ma vlastny zosilnovac, zo zariadenia budete tahat iba signalovu cast.]]></description>
				<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:16:08 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/buxus/generate_page.php?page_id=71536</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Dobry den,

Aky je rozdiel medzi JBL GTO6508C + JBL GTO528
a
Infinity REF6530cs + Infinity REF5032i. Infinity maju vysiu citlivost.

Ktora z tychto dvoch variant by bola lepsia? Zatial repraky budu pripojene len k OEM jednotke.
Dakujem.
]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/faqs</link>
				<description><![CDATA[Planujete v buducnosti zosilnovac? Ak nie, volil by som CS seriu od JBL, ak ano, tak zalezi aj od zosilnovaca ktory pouzijete, ale v zasade ani s jednou znackou chybu neurobite. Len pre info, upozornujem ze Infinity maju 2.65 ohmov impedanciu, viac na: http://www.harmanshop.sk/tipy-a-triky/ako-to-je-s-2-ohmovymi-reproduktormi-jbl-a-infinity]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:57:22 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/buxus/generate_page.php?page_id=71476</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Dobry den,
poculi ste tieto reproduktory s Denonom PMA-510? Resp. je predpoklad, ze by mohli spolu dobre vychadzat? Obdobna otazka na zosilovac Cambridge Audio Topaz AM 10, utiahol by tieto repra? A ktory z tychto zosilovacov by ste odporucali?]]></title>
				<link>http://www.harmanshop.sk/faqs</link>
				<description><![CDATA[Vieme ze spojenie s Denonom je bezproblemove, take "prijemne", no dane reproduktory by si zasluzili o nieco silnejsi zosilnovac]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:26:39 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.harmanshop.sk/buxus/generate_page.php?page_id=71452</guid>
			</item> 
		</channel>
	</rss>
